咨询热线
0371-60932951
WPAK63系列是接纳高精度入口扩散硅压力敏感芯片和成熟的生产工艺封装而成的压力芯体,是制造压力传感器及压力变送器的焦点部件,作为一种高性能的压力敏感元件,可以利便地举行放大处置惩罚,装配成标准信号输出的变送器。本司可凭证用户的需要,承接特殊定制,如全焊接结构、宽温度赔偿、特殊形状、高可靠、抗强攻击及抗振动等等压力传感器,为客户提供更可靠地解决计划。
历程控制系统、压力校准仪器、液压系统、生物医药仪器 液压系统及阀门、液位丈量、武器装备 制冷装备和HVAC控制、航舶和航海
电气性能指标 | |
量程规模 | -100kPa~0~10kPa…100MPa |
压力类型 | 表压、绝压、密封压 |
激 励 | 1.5mA 或 10V |
输入阻抗 | 恒流:2kΩ~5kΩ |
恒压:3kΩ~18kΩ | |
电气毗连 | 管脚或导线 |
赔偿温度 | 0℃~60℃、-10℃~70℃ |
≤35kPa:0℃~60℃,>35kPa:-10℃~70℃ | |
事情温度 | -40℃~120℃ |
贮存温度 | -40℃~125℃ |
绝缘电阻 | ≥200MΩ/250VDC |
响应时间 | ≤1ms(上升到 90%FS) |
丈量介质 | 液体和气体 |
机械振动 | 20g(20~5000HZ) |
冲 击 | 100g(10ms) |
使用寿命 | 10*106(压力循环) |
结构性能指标 | |
膜片材质 | 316L |
壳体材质 | 316L |
灌注液体 | 硅油 |
密 封 圈 | 丁氰或氟橡胶 |
基本参数指标 | ||||||
项目 | 条件 | z小 | 典范 | z大 | 单位 | 备注 |
非线性 | -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS | 注⑴ | |
迟滞 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||
重复性 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||
零点输出 | -2 | ±1 | 2 | mV | ||
满量程输出 | 1.5mA ,10kPa | 20 | mV | |||
1.5mA,其余量程 | 50 | 90 | 150 | |||
10V,10kPa | 30 | |||||
10V,其余量程 | 60 | 100 | 110 | |||
零点温漂 | 10kPa | -2 | ±1.5 | 2 | %FS | 注⑵ |
其余量程 | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | |||
迅速度温漂 | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | %FS | 注⑵ | |
热迟滞 | -0.075 | ±0.05 | 0.075 | %FS | 注⑶ | |
恒久稳固性 | -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS/年 |
注:
您可以通过在线留言或者右侧客服联系和记AG,也可以拨打和记AG天下效劳热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严酷为您保密。)